您订阅的产品有更新,请实时查阅
查看详情滚轮滑动旁观
集控中心AC
升压站主题汇聚互换机
风机工业互换机
风机工业级光AP
RG-S5760C-24GT8XS-X 相识详情 > |
RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X 相识详情 > |
RG-S5760C-48GT4XS-X 相识详情 > |
RG-S5760C-48GT4XS-HP-X 相识详情 > |
RG-S5760C-48SFP4XS-X 相识详情 > |
|
| 电口 | 24*10/100/1000M自适应电口 | 8*10/100/1000M自适应电口 | 48*10/100/1000M自适应电口 | 48*10/100/1000M自适应电口 | -- |
| SFP/SFP+光口 | 8*1G/10G SFP+光口 | 16*1000M SFP光口 8*1G/10G SFP+光口 |
4*1G/10G SFP+光口 | 4*1G/10G SFP+光口 | 48*1000M SFP光口 4*1G/10G SFP+光口 |
| 互换容量 | 1.36 Tbps/13.6 Tbps | 1.36 Tbps/13.6 Tbps | 1.36 Tbps/13.6 Tbps | 1.36 Tbps/13.6 Tbps | 1.36 Tbps/13.6 Tbps |
| 包转发率 | 462Mpps/762Mpps | 462Mpps/762Mpps | 462Mpps/762Mpps | 462Mpps/762Mpps | 462Mpps/762Mpps |
| 表形尺寸(宽x深x高) | 440*340*44(mm) | 440*340*44(mm) | 440*340*43.6(mm) | 440*340*43.6(mm) | 440*340*43.6(mm) |
| 电扇 | 3个内置电扇 | 3个内置电扇 | 3个内置电扇 | 2个?榛缟 | 3个?榛缟 |
| PoE能力 | |||||
| 整机功率 | <60W (不带扩大卡) <85W(带扩大卡) |
<77W (不带扩大卡) <102W(带扩大卡) |
<70W (不带扩大卡) <95W(带扩大卡) |
整机功耗 <120W 满负载功耗 < 1600W |
<105W(不带扩大卡) <125W(带扩大卡) |
| Console治理端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MGMT端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ?榛缭 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 链路聚合 | 支持LACP(802.3ad) | 支持LACP(802.3ad) | 支持LACP(802.3ad) | 支持LACP(802.3ad) | 支持LACP(802.3ad) |
| VSU虚构化 |







